股票投資是一種讓你賺取資本收益和股息收入的投資方式。當你購買某一公司的股票時,你就成為了這家公司的股東。當這家公司的業績良好時,你將會賺取到股息收入;當這家公司的股票價格上漲時,你將會賺取到資本收益。
探索更多來自 $Cinance 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。
Table of Contents
Toggle股票投資是一種讓你賺取資本收益和股息收入的投資方式。當你購買某一公司的股票時,你就成為了這家公司的股東。當這家公司的業績良好時,你將會賺取到股息收入;當這家公司的股票價格上漲時,你將會賺取到資本收益。
分析總體經濟、產業消息及個別公司營運相關的各項數據
項目 | 說明 |
---|
營收/獲利 | 公司每月或每季賺多少錢?是否持續成長? |
EPS(每股盈餘) | 一年公司每股賺的錢是多少? |
ROE(股東權益報酬率) | 投資人每1元資本能帶來多少報酬? |
負債比 | 公司有沒有欠太多錢?財務穩不穩? |
本益比(P/E) | 股價與每股盈餘的比例,評估是否被高估或低估 |
分析K棒、K線組合、K線型態、技術指標、及量價關係
工具 | 說明 |
---|
K線圖 | 一根K棒代表一段時間內的股價變化(開高低收) |
均線(MA) | 例如5日線、20日線,觀察趨勢是否走多或走空 |
成交量 | 放量上漲代表多頭強,無量上漲可能虛漲 |
技術指標 | 如MACD、KD、RSI,用來判斷超買超賣訊號 |
分析三大法人、融資券、借券、券商分點、股權分散表及內部人交易
項目 | 說明 |
---|---|
法人買賣超 | 外資、投信、自營商的買賣行為 |
大戶持股比例 | 持股超過400張、1,000張以上的投資人動向 |
主力成本區 | 大戶買進的平均成本,跌破或站上可能是轉折點 |
融資融券 | 散戶的資金槓桿部位,過高可能過熱需警戒 |
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。